| 000 | 01865nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210430165333.0 | ||
| 008 | 210310s2003 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a363.7282 / _bA346m _223 |
| 110 | 2 |
_aAlcaldía Mayor de Bogotá _910042 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de separación y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en la Localidad de Santa Fe / _cAlcaldía Mayor de Bogotá |
| 260 |
_aBogotá : _bAlcaldía Mayor de Bogotá, _c2003 |
||
| 300 |
_a60 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c29 cm. |
||
| 500 | _a"Convenio Interadministrativo 047 "Experiencia piloto en la conformación de empresas solidarias juveniles y familiares para el manejo de residuos sólidos en la Localidad de Santa fe" "--Portada | ||
| 504 | _aBibliografía: página 57 | ||
| 505 | 0 | _aLos residuos sólidos urbanos -- ¿Pero de dónde vienen los residuos sólidos urbanos -- Efectos ambientales de los residuos sólidos urbanos -- Antecedentes de la Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos en Bogotá D.C -- Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos -- Clases de residuos sólidos urbanos -- Separación de los residuos sólidos en el lugar de origen o Fuente -- ¿Por qué todos ganamos con la separación en la fuente? -- ¿Qué otras ventajas tiene el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos? -- Etapas para el manejo de los residuos sólidos urbanos -- Los residuos sólidos como fuente de empleo e ingresos en la localidad Santa Fe -- ¿Cuáles son los materiales aprovechables que tienen valor comercial y cuáles los no aprovechables y sin valor comercial? -- Residuos de manejo especial | |
| 650 | 1 | 4 |
_aTratamiento de residuos _915496 _xManual _zBogotá(Localidad Santa Fe) |
| 650 | 2 | 4 |
_aManejo de residuos _xManual _zBogotá(Localidad Santa Fe) _937311 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7800 _d7800 |
||