| 000 | 01326nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210603151117.0 | ||
| 008 | 210310q1971 ck aod gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.31 / _bD419d _223 |
| 110 | 1 |
_aColombia. _bDepartamento Administrativo Nacional de Estadística _938112 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDebate agrario / _cDepartamento Administrativo Nacional de Estadísticas |
| 260 |
_aBogotá : _bDANE, _c1971 impresión |
||
| 300 |
_axvi, 227 páginas : _bilustraciones, fotografías y gráficas a blanco y negro ; _c26 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 225-227 | ||
| 505 | 0 | _aInforme del Comité Evaluador de la Reforma Agraria -- La concentración parcelaria en Jamundí. Declaración de los gremios agrarios -- Los Gremios Agrícolas y las invasiones -- Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Cundinamarca. Boletín de prensa -- Memorando de la Asociación Nacional de Usuarios campesinos "ANUC" al Gobierno Nacional -- La Reforma Agraria -- Distribución de la tierra en Colombia -- Tendencia de los principales efectos de una Reforma Agraria en Colombia -- Ingresos campesinos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aDebate agrario _915862 _zColombia |
| 650 | 2 | 4 |
_aReforma agraria _zColombia _913644 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7934 _d7934 |
||