| 000 | 01385nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210613174649.0 | ||
| 008 | 210310s2000 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.79 / _bC718f _223 |
| 110 | 1 |
_aColombia. _bMinisterio de Minas y Energía. Unidad de Planeación Minero Energética _938177 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFuturos para una energía sostenible en Colombia / _cMinisterio de Minas y Energía |
| 246 | 3 | 3 | _aFuturos energéticos |
| 260 |
_aMedellín : _bMinisterio de Minas y Energía, _c2000 |
||
| 300 |
_a164 páginas : _bilustraciones y gráficas a color ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 146-148 | ||
| 505 | 0 | _a¿Por qué escenarios? -- Metodología -- Situación energética de Colombia -- Visión energética de Colombia en los años 70 -- Escenario internacional -- Certidumbres e incertidumbres al horizonte del 2020 -- Sostenibilidad ambiental en Colombia, dos puntos de vista -- Definición de los ejes de los escenarios -- Los cuatro escenarios energéticos para Colombia -- Cuadros comparativos de los escenarios -- Uso de los escenarios -- Comparación de los escenarios energéticos internacionales | |
| 650 | 1 | 4 |
_aRecursos energéticos _916076 _y1970-2020 _zColombia |
| 650 | 2 | 4 |
_aPolítica ambiental _zColombia _938349 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8010 _d8010 |
||