| 000 | 03162nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210715121259.0 | ||
| 008 | 210310s1993 sp aod fr 000 0dspa d | ||
| 020 | _a8473560833 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.6328 / _bC837c _223 |
| 100 | 1 |
_aCosta Ran, Luis, _916164 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCommodities : _bmercados financieros sobre materias primas / _cLuis Costa Ran, Montserrat Font Vilalta |
| 260 |
_aMadrid : _bESIC Editorial, _c1993 |
||
| 300 |
_axxii, 514 páginas : _bilustraciones, fotografías y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aColección Empresa | |
| 500 | _aIncluye notas a pie de página y datos biográficos de los autores. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 509-514 | ||
| 505 | 0 | _aMercados financieros sobre commodity -- Los precios en las materias primas y esquemas de gestión de riesgos -- Análisis del precio. Su metodología -- Mercados de futuros agrarios -- Mercados de futuros sobre metals y bullions -- Mercados financieros energéticos -- Subyacentes exóticas e índices extrabursátiles en los mercados organizados de futuros y opciones -- Estructura, actividad e intervinientes en un mercado de futuros -- Estrategias de cobertura y especulación mediante futuros en commodities -- Opciones sobre físicos y sobre futuros en commodities -- Inversión en commodities. Fondos de inversión en futuros y opciones sobre commodities -- Estrategias en los mercados OTC para la gestión del riesgo de precio en las commodities -- Regulaciones y criterios para operar en los mercados financieros sobre commodities | |
| 520 | 3 | _aEl término anglosajón "commodity", que significa materia prima sin procesar, asume en el campo financiero una amplísima variedad de productos. Por lo tanto, esta obra constituye una novedosa aportación que permite al lector penetrar en un conocimiento global y detallado de los mercados financieros que operan sobre "commodities". Su principal finalidad está centrada en la gestión de los riesgos en los precios. Las discrepancias surgidas respecto de un acuerdo global sobre la Ronda Uruguay del GATT conceden a estos mercados financieros un especial interés y protagonismo, debido a las repercusiones que pueden desencadenar sobre los precios mundiales. Emergen cuestiones tan importantes como la compatibilidad de tales acuerdos con la reforma de la PAC, el acceso a mercados, la liberalización de servicios y la reducción de aranceles y subvenciones agrarias. Este trabajo abarca el estudio de las técnicas y estrategias instrumentales propias de los mercados organizados de futuros y opciones mundiales y aporta las novedades operativas en los mercados no inscritos (OTC).Se hace una referencia complementaria a las Organizaciones de los mercados de físicos, al comercio sin dinero (Countertrade) y a los fondos de inversión sobre "Commodities" | |
| 650 | 1 | 4 |
_aProductos básicos _916166 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMercado de productos básicos _938487 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMercado financiero _96619 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMaterias primas _xMercadeo _938488 |
| 700 | 1 |
_aFont Vilalta, Montserrat, _eautor _938489 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8040 _d8040 |
||