| 000 | 01283nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210721090456.0 | ||
| 008 | 210310s2010 cl ad fr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789211217834 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.673098 / _bN124i _223 |
| 110 | 2 |
_aNaciones Unidas _937599 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 2010 / _bNaciones Unidas |
| 260 |
_a[Santiago de Chile] : _bNaciones Unidas : Cepal, _c2011 |
||
| 300 |
_a212 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c27 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía al final de cada capítulo | ||
| 505 | 0 | _aPanorama regional de la inversión extranjera directa -- Centroamérica, Panamá y la República Dominicana: la inversión extranjera directa y las plataformas de exportación -- Las inversiones directas de China en América Latina y el Caribe -- La transición hacia la convergencia y la banda ancha de los operadores de telecomunicaciones -- La inversión extranjera directa en la industria del Software en América Latina | |
| 650 | 1 | 4 |
_aInversiones extranjeras _916478 _ySiglo XXI _zAmérica Latina |
| 650 | 2 | 4 |
_aAsistencia económica _ySiglo XXI _zAmérica Latina _938506 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8152 _d8152 |
||