| 000 | 01497nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210805164812.0 | ||
| 008 | 210310t1988 ck ad fr 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9580404526 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.6 / _bI431e _223 |
| 100 | 1 |
_aInfante Villarreal, Arturo, _916736 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación financiera de proyectos de inversión / _cArturo Infante Villarreal |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bNorma, _c©1988 |
||
| 300 |
_a400 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas [398]-400 | ||
| 505 | 0 | _aEl concepto de interés -- índices para medir la bondad financiera de un proyecto de inversión -- La rentabilidad -- El costo anual equivalente -- La relación beneficio-costo -- Ordenamiento preferencial de alternativas mutuamente excluyente -- Los costos que forman parte de un proyecto de inversión -- La contabilidad, la inflación y la devaluación -- El problema del costo de capital -- Las dificultades que origina a la escasez de capital -- La evaluación de proyectos cuando no hay certidumbre plena -- La evaluación de proyectos cuando se presentan decisiones secuenciales inciertas -- La evaluación económica y social de proyectos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aInversiones _916738 _xModelos matemáticos |
| 650 | 2 | 4 |
_aCostos de capital _xModelos matemáticos _939133 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8246 _d8246 |
||