| 000 | 01337nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210806103743.0 | ||
| 008 | 210310s1945 ck fr 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.49861 / _bT693h _223 |
| 100 | 1 |
_aTorres García, Guillermo, _916790 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHistoria de la moneda en Colombia / _cGuillermo Torres García |
| 260 |
_aBogotá : _bBanco de la República, _c1945 |
||
| 300 |
_a465 páginas ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página e índice alfabético. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 449-460 | ||
| 505 | 0 | _aLa unificación monetaria (1821-1845) -- El sistema monetario paralelo (1846) -- La lucha entre el oro y la plata (1847-1860) -- Un ensayo de papel moneda (1861-1863) -- El patrón de plata (1864-1870) -- El patrón de oro (1871-1885) -- Antecedentes del curso forzoso -- El papel moneda -- Las grandes emisiones (1899-1903) -- La estabilización del papel moneda (1904-1905) -- La conversión del papel moneda (1906-1922) -- El billete convertible (1923-1926) -- La inflación (1927-1928) -- La crisis (1929-1934) -- La devaluación (1935-1938) | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMoneda _916792 _xHistoria _y1945 _zColombia |
| 650 | 2 | 4 |
_aCuestión monetaria _zColombia _939107 |
| 650 | 2 | 4 |
_aInflación _zColombia _937112 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8265 _d8265 |
||