| 000 | 02404nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210817170119.0 | ||
| 008 | 210310t1987 mx ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a968162419X | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a339.5 / _bD619t _223 |
| 100 | 1 |
_aDixit, Avinash K., _917046 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLa teoría del crecimiento equilibrado / _cA. K. Dixit ; traducción de Eduardo L. Suárez |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c©1987 |
||
| 300 |
_a198 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSección de obras de economía | |
| 500 | _aIncluye notas al final de cada capítulo. Título original: The theory of equilibrium Growth | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 187-196 | ||
| 505 | 0 | _aEl método de la teoría del crecimiento equilibrado -- La producción, los costos y los precios -- Modelos de un solo sector -- El progreso tecnológico -- El ahorro óptimo -- Modelo de dos sectores -- Los recursos naturales -- Los modelos del desequilibrio | |
| 520 | 3 | _aLa teoría del crecimiento económico está en el centro de las preocupaciones de los especialistas modernos: la ciencia de la economía depende en buena parte de ella Ocurre, sin embargo, que los modelos y explicaciones suelen incurrir en una enorme complejidad expositiva; mientras que, por otro lado, los textos de manual simplifican en exceso el tema, desfigurándolo y por lo tanto restándole valor científico. Para cerrar esta brecha, A.K. Dixit -profesor de economía de la Universidad de Warwick- ha escrito precisamente este libro. La teoría del crecimiento equilibrado quiere, pues, contribuir a echar luz en torno a este asunto cardinal de la ciencia económica contemporánea. Los instrumentos a los cuales el autor recurre para llevar a cabo su tarea están tomados del rico acervo del neoclasicismo; examina con todo cuidado los fenómenos de los precios, las fluctuaciones de la depreciación, los avances tecnológicos que marcan las pautas de progre so, el renglón del ahorro y sus determinaciones y lo que ocurre, en este contexto con los recursos naturales. | |
| 546 | _aTraducido del inglés. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDesarrollo económico _917048 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEquilibrio (economía) _937263 |
| 700 | 1 |
_aSuárez , Eduardo L., _etraductor _94465 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8361 _d8361 |
||