| 000 | 02035nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210818123140.0 | ||
| 008 | 210310s1998 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9586017907 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a339.986 / _bD419m _223 |
| 110 | 2 |
_aColombia. _bDepartamento Nacional de Planeación _939471 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía, género y estado / _cDepartamento Nacional de Planeación |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bTercer Mundo, _c1998 |
||
| 300 |
_axix, 393 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aMacroeconomía y género -- Estado, políticas públicas y género | |
| 520 | 3 | _aLos artículos que conforman este libro constituyen un aporte a la documentación de las transformaciones en las relaciones de género que resultan de los procesos de internacionalización de las relaciones económicas y de apertura y globalización en todos los órdenes. Responden al creciente interés por promover el análisis de las estrategias y políticas macroeconómicas en cuanto a las motivaciones y diferencias más relevantes entre mujeres y hombres. como agentes económicos, con papeles distintos y con intereses, necesidades y limitaciones diferentes. Muestran que los actuales procesos económicos tropiezan con la división sexual del trabajo, del ingreso y de las responsabilidades, permitiendo seña lar que las fuerzas del mercado y las relaciones de género se modifican mutuamente. En los estudios se abordan temas como el mercado laboral, la relación entre el trabajo productivo y el reproductivo, el Esta do y las políticas públicas, los sesgos de género institucionales y experiencias de inserción de enfoques de género instituciones nacionales e internacionales. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomía _917054 _zColombia |
| 650 | 2 | 4 |
_aDistribución del ingreso _zColombia _939472 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8363 _d8363 |
||