| 000 | 02337nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210823153047.0 | ||
| 008 | 210310s1992 ck ad fr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9589272126 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a339.53 / _bC824a _223 |
| 100 | 1 |
_aCorrea, Patricia, _917067 _einvestigadora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAcumulación de reservas internacionales y ajuste macroeconómico en siete países exportadores / _cinvestigadora, Patricia Correa ; asistentes, Ana María Herrera, Juan Pablo Trujillo |
| 250 | _a1° edición | ||
| 260 |
_a[Bogotá] : _bFedesarrollo : Fescol : Analdex, _c1992 |
||
| 300 |
_a145 páginas : _bilustraciones y gráficos a blanco y negro ; _c20 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de páginas. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 109-110 | ||
| 505 | 0 | _aMarco conceptual -- Sector externo y acumulación de reservas -- Inflación, equilibrio monetario y acumulación de reservación de reservas -- Equilibrio ahorro-inversión | |
| 520 | 3 | _aEn septiembre del año pasado, viendo que los ingresos de divisas de diversas fuentes perturbaban seriamente el manejo de nuestra economía por sugerencia del doctor Jaime Carvajal, ANALDEX tomó la iniciativa de encomendar a FEDESARROLLO un estudio sobre las alternativas de manejo macroeconómico ante una situación de significativa acumulación de reservas internacionales. Para este propósito se escogieron seis países, a saber: Corea, Chile, México, Singapur, Taiwan y Turquía, y en cada uno de los casos se estudiaron las causas de la acumulación de reservas. El estudio fue presentado al Sr. Presidente de la República. Se realizó. además, un seminario para explicar sus conclusiones a la opinión pública. La excelente acogida de estas presentaciones nos permite pensar que el documento que hoy entregamos a la opinión nacional representará un valioso aporte al debate económico y al manejo de la política económica, durante los próximos años. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aDisponibilidades monetarias _917069 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEconomía internacional _939551 |
| 650 | 2 | 4 |
_aBalanza de pagos _92780 |
| 651 | 4 |
_aColombia _xPolítica económica _96872 |
|
| 700 | 1 |
_aHerrera, Ana María, _einvestigadora asistente _939552 |
|
| 700 | 1 |
_aTrujillo, Juan Pablo, _einvestigador asistente _939553 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8368 _d8368 |
||