| 000 | 01006nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210819144556.0 | ||
| 008 | 210310s1994 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9583900001 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a336.9861 / _bG643p _223 |
| 100 | 1 |
_aGonzález , Jorge Iván, _917109 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPolítica fiscal en Colombia / _cJorge Iván González |
| 260 |
_aBogotá : _bContraloria General de la República, _c1994 |
||
| 300 |
_a230 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 217-230 | ||
| 505 | 0 | _aLa dinámica de la economía colombiana -- Características de la intervención del Estado en cada subperiodo -- Las restricciones endógenas de la política fiscal: una aproximación analítica -- Impacto de la política fiscal -- Ingresos y egresos del Estado | |
| 650 | 1 | 4 |
_aPolítica fiscal _917111 _zColombia |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8382 _d8382 |
||