| 000 | 01937nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210902124713.0 | ||
| 008 | 210310t2014 sp ad fr 001 0dspa d | ||
| 020 | _a9788495348944 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a339 / _bM278m2 _223 |
| 100 | 1 |
_aMankiw, Nicholas Gregory, _917334 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía / _cN. Gregory Mankiw ; traducción de M. Esther Rabasco |
| 250 | _a8a. edición | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bAntoni Bosch, _c©2014 |
||
| 300 |
_a859 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página, datos biográficos del autor, glosario e índice analítico. Título original: Macroeconomics | ||
| 505 | 0 | _aLa teoría clásica: la economía a largo plazo -- La teoría del crecimiento: la economía a muy largo plazo -- La teoría de los ciclos económicos: la economía a corto plazo -- Temas de teoría macroeconómica -- Temas de política macroeconómica | |
| 520 | 3 | _aEl libro de texto de N. Gregory Mankiw, éxito de adopción desde hace mucho tiempo para el curso de macroeconomía intermedia, sigue gozando de autoridad, aceptación y vitalidad, y la nueva octava edición es la más lograda hasta ahora. Una vez más, Mankiw presenta una introducción a la macroeconomía excepcionalmente clara y concisa, incorporando plenamente la crisis financiera de 2007-2010 y las medidas adoptadas para hacerle frente. La nueva edición, además de ofrecer un nuevo capítulo inspirado directamente en la crisis (capítulo 20, El sistema financiero: oportunidades y peligros), también contiene nuevas investigaciones, análisis y casos prácticos. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomía _917377 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDesarrollo económico _939909 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPolítica económica _939910 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEconomía _939911 |
| 700 | 1 |
_aRabasco, M. Esther, _etraductora _939912 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8474 _d8474 |
||