| 000 | 00975nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210902163310.0 | ||
| 008 | 210310s1969 fr ad fr 000 0 fre d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _afre | |
| 082 | 0 | 4 |
_a339 / _bL455a _223 |
| 100 | 1 |
_aLecaillon, Jacques, _917378 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalyse macroéconomique / _cJacques Lecaillon |
| 260 |
_aParis : _bEditions Cujas, _c1969 |
||
| 300 |
_a479 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c18 cm. |
||
| 490 | 0 | _aÉconomie- Serie Bleue | |
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 0 | _aLes instruments de l´analyse macroéconomique -- La détermination du niveau d´équilibre macroéconomique -- L´élevation du niveau d´´equilibre macroéconomique -- Les variations du niveau d´équilibre et les déséquilibres économiques | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomía _917380 _zFrancia |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8475 _d8475 |
||