| 000 | 01495nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210906113618.0 | ||
| 008 | 210310s1999 ck ad gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a331.25 / _bA837i _223 |
| 110 | 1 |
_aAsociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar _940000 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto del subsidio familiar sobre la generación de empleo / _cAsociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia : CID, _c1999 |
||
| 300 |
_a177 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 175-177 | ||
| 505 | 0 | _aEl sistema del subsidio familiar en el nuevo modelo de acumulación de capital -- Flexibilización del trabajo empleo y subsidio familiar en Colombia . El panorama actual - Economía política de los impuestos a la nomina. Distribución del ingreso y seguridad social -- Un modelo de generaciones trasladadas para evaluar el impacto del subsidio familiar en la acumulación de capital -- Impuesto a la nómina y empleo ¿una correlación directa? -- Impacto del subsidio familiar sobre el ingreso familiar -- Comparación del gasto social del gobierno y de las cajas de compensación familiar. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aSubsidios familiares _917439 _zColombia |
| 650 | 2 | 4 |
_aEmpleo _zColombia _940001 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSeguridad social _zColombia _97785 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8495 _d8495 |
||