| 000 | 01448nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210907111002.0 | ||
| 008 | 210310s1963 sp fr 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a338 / _bR225r _223 |
| 100 | 1 |
_aRasmussen, Poul Norregaard, _917522 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRelaciones intersectorales / _cP. Norregaard Rasmussen ; traducción del inglés por Iluminada García Díaz |
| 260 |
_aMadrid : _bAguilar, _c1963 |
||
| 300 |
_a[1] hoja plegable, 210 páginas ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _aBiblioteca de Ciencias Sociales. Sección primera: Economía | |
| 500 | _aIncluye notas a pie de página e índices alfabético de autores y materias. Título original: Studies in intersectorial relations | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas [199]-204 | ||
| 505 | 0 | _aContabilidad interindustrial elemental -- Modelos "input-output" -- Precios y rentas: teoría -- Precios y rentas: soluciones empíricas -- Teoría de la relación real de intercambio interindustrial -- Relación real de intercambio interindustrial: soluciones empíricas -- Análisis estructural: teoría -- Análisis estructural: soluciones empíricas | |
| 546 | _aTraducido del inglés. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aInvestigación industrial _917524 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEconomía _xInvestigaciones _940074 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAnálisis de entrada-salida _940075 |
| 700 | 1 |
_aGarcía Díaz, Iluminada, _etraductora _940076 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8524 _d8524 |
||