| 000 | 01599nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210908114440.0 | ||
| 008 | 210310s2012 ck ad fr 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9789588630717 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330.015195 / _bG569e _223 |
| 100 | 1 |
_aGómez Mejía, Alberto, _917549 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEconometría aplicada a la macroeconomía colombiana del siglo XX / _cAlberto Gómez Mejía |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aCali : _bUniversidad Libre, _c2012 |
||
| 300 |
_a345 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c25 cm. + _e1 CD-ROM |
||
| 490 | 0 | _aEconometría aplicada. Econometría | |
| 500 | _aIncluye notas a pie de página y datos biográficos del autor. | ||
| 504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aEl marco teórico macroeconómico -- Resumen econométrico -- El crecimiento del PIB real -- La función del consumo privado -- La inversión en los diferentes sectores y las tasas de interés -- El sector externo, parte I -- El sector externo, parte II -- Los impuestos y el déficit fiscal -- Oferta y demanda de dinero, Keynes y Friedman -- Los índices accionarios. El IGBC y el Dow Jones -- La curva de Philips y la tasa natural de desempleo -- La demanda agregada dinámica -- La oferta agregada dinámica y el PIB potencial -- Un modelo ateórico para el crecimiento del PIB real | |
| 650 | 1 | 4 |
_aModelos econométricos _917551 _ySiglo XX _zColombia |
| 650 | 2 | 4 |
_aEconometría _zColombia _939678 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMacroeconomía _zColombia _940154 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8533 _d8533 |
||