| 000 | 01618nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210909122918.0 | ||
| 008 | 210310s1985 ck adb fr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9580400458 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330.9861 / _bA662e2 _223 |
| 100 | 1 |
_aArango Londoño, Gilberto, _917590 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstructura económica colombiana / _cGilberto Arango Londoño |
| 250 | _aQuinta edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bNorma, _c1985 |
||
| 300 |
_axxix, 605 páginas : _bilustraciones, gráficas y mapas a blanco y negro ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _aLibros universitarios y profesionales | |
| 500 | _aIncluye notas a pie de página y fotografía del autor. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas [597]-605 | ||
| 505 | 0 | _aConceptos básicos -- Aspectos sobresalientes de la situación demográfica colombiana -- La estructura agraria -- La producción agropecuaria -- El café -- Recursos naturales- Sector energético -- Recursos naturales- Sector minero - El sector manufacturero - Comercio, transporte y comunicación -- Comercio exterior y control de cambios -- El arancel aduanero -- Normas y mecanismos del sistema cambiario -- Deuda externa -- Las inversiones extranjeras en Colombia -- La integración económica latinoamericana -- El ahorro nacional -- El sector financiero -- El Banco de la República y la Junta Monetaria -- El presupuesto nacional -- Inflación, salarios y control de precios -- Economía subterránea | |
| 651 | 2 |
_aColombia _xCondiciones económicas _97526 |
|
| 651 | 2 |
_aColombia _xPolítica económica _96872 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8547 _d8547 |
||