| 000 | 01740nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210909121135.0 | ||
| 008 | 210310s1981 ck fr 000 0dspa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330.9861 / _bA662e1 _223 |
| 100 | 1 |
_aArango Londoño, Gilberto, _917593 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstructura económica colombiana / _cGilberto Arango Londoño |
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones Colibrí, _c1981 |
||
| 300 |
_a561 páginas ; _c22 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página y datos biográficos del autor. | ||
| 504 | _aBibliografía general y al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aConceptos básicos -- Aspectos sobresalientes de la situación demográfica colombiana -- La estructura agraria -- La producción agropecuaria -- El café -- El sector industrial y el comercial -- La balanza de pagos, la balanza comercial y el control de cambios en Colombia -- El arancel aduanero -- Normas y mecanismos del sistema cambiario -- El ahorro nacional -- La financiación externa -- El presupuesto nacional -- Las inversiones extranjeras en Colombia -- Recursos naturales: sector energético, sector minero -- La asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. El grupo Andino -- El mercado financiero-La banca -- El Banco de la República y la Junta Monetaria -- El problema de la vivienda -- El problema educacional -- La salud -- Inflación, costo de vida. Ingresos y salarios. El control de precios -- La planeación económica -- La economía subterránea | |
| 651 | 4 |
_aColombia _xCondiciones económicas _97526 |
|
| 651 | 4 |
_aColombia _xPolítica económica _96872 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8548 _d8548 |
||