| 000 | 01613nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211026154627.0 | ||
| 008 | 210310s2002 cl ad fr 100 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.98 / _bS493g _223 |
| 111 | 2 |
_aSesiones de la CEPAL _n(29° : _d2002 : _cBrasilia, Brasil) _941307 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGlobalización y desarrollo / _cComisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL _bVigesimonoveno período de sesiones Brasilia, Brasil 6 al 9 de mayo de 2002 |
| 260 |
_a[Santiago] : _bNaciones Unidas : CEPAL, _c2002 |
||
| 300 |
_a396 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 375-396 | ||
| 505 | 0 | _aEl carácter histórico y multidimensional de la globalización -- Las dimensiones económicas de la globalización -- Desigualdades y asimetrías del orden global -- Una agenda para la era global -- Vulnerabilidad externa y política macroeconómica -- La inserción de América Latina y el Caribe en los circuitos comerciales y productivos globales -- Fortalecimiento de los sistemas de innovación y el desarrollo tecnológico -- La migración internacional y la globalización -- Globalización y sostenibilidad ambiental -- Globalización y desarrollo social -- Los efectos de la globalización en las economías del Caribe pertenecientes a la CARICOM | |
| 651 | 4 |
_aAmérica Latina _xCondiciones económicas _xEstadísticas _941303 |
|
| 651 | 4 |
_aCaribe (Región) _xCondiciones económicas _xEstadísticas _941304 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8618 _d8618 |
||