| 000 | 01772nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211028121431.0 | ||
| 008 | 210310s2013 w adb fr 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9783659067822 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.98 / _bM778p _223 |
| 100 | 1 |
_aMonterrosa Garay, Diana Marcela, _917932 _eautora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPercepción del desarrollo económico Latinoamericano de Celso Furtado : _btres Décadas de Concepciones (1950-1979) / _cDiana Marcela Monterrosa Garay |
| 260 |
_aSaarbrücken : _bEditorial Académica Española, _c2013 |
||
| 300 |
_a82 páginas : _bilustraciones, gráficas y mapas a blanco y negro ; _c22 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas a pie de página y datos biográficos de la autora. | ||
| 504 | _aBibliografía: páginas 66-67 | ||
| 505 | 0 | _aConcepciones de desarrollo económico latinoamericano elaboradas por Celso Furtado -- Heterogeneidad estructural: Dos enfoques para Colombia | |
| 520 | 3 | _aLuego de identificar la vigencia de los aportes de Celso Furtado a la teorización del desarrollo económico latinoamericano en lo que se refiere a la conceptualización e identificación del fenómeno de heterogeneidad estructural, se realiza una aplicación del modelo propuesto por Cimolli (2005), para medir la brecha tecnológica y los diferenciales de productividad al interior de la industria entre distintos departamentos colombianos, en el periodo 2004-2008. La importancia de este cálculo radica en que las brechas tecnológicas y los diferenciales de productividad son una manifestación del grado de heterogeneidad existente en la estructura económica. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aHeterogeneidad Estructural _917934 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDesarrollo económico latinoamericano _941329 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8665 _d8665 |
||