| 000 | 01635nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211109141312.0 | ||
| 008 | 210310s2014 sp aod fr 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9788429126044 | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a339 / _bK943m _223 |
| 100 | 1 |
_aKrugman, Paul, _918015 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía / _cPaul Krugman, Robin Wells ; [traductora, Nuria Durán Romero ; revisada por, Laura Alascio Carrasco |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bEditorial Reverté, _c2014 |
||
| 300 |
_axxvii, 582 páginas : _bilustraciones, fotografías y gráficas a color ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTítulo original: Macroeconomics | ||
| 505 | 0 | _a¿Qué es la Economía? -- Oferta y demanda -- Introducción a la economía -- El crecimiento económico a largo plazo -- Fluctuaciones económicas a corto plazo -- Política de estabilización -- Acontecimiento e ideas -- La economía abierta | |
| 520 | 3 | _bCuando se trata de explicar los acontecimientos económicos actuales, la columna de Paul Krugman en el New Times es una de las referencias más consultadas. Semejante nivel de confianza es el que está consiguiendo Krugman en el aula, ya que cada vez son más los profesores que están introduciendo a sus alumnos en los principios fundamentales de la economía a través de las obras del Premio Nobel. | |
| 546 | _aTraducido del inglés. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomía _918017 |
| 700 | 1 |
_aWells, Robin, _eautor _941452 |
|
| 700 | 1 |
_aDurán Romero, Nuria, _etraductora _941453 |
|
| 700 | 1 |
_aAlascio Carrasco, Laura, _erevisora _941454 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8695 _d8695 |
||