| 000 | 03290nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211112141514.0 | ||
| 008 | 210310s1982 fr ad fr 000 0 fre d | ||
| 040 |
_aCO-JMCR _cCO-JMCR |
||
| 041 | 0 | _afre | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.9001 / _bP535e _223 |
| 100 | 1 |
_aPhan, Duc-Lol, _918237 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomie de la croissance / _cDuc-Lol Phan |
| 260 |
_aParis : _bEconomica, _c1982 |
||
| 300 |
_a292 páginas : _bilustraciones y gráficas a blanco y negro ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: páginas 281-286 | ||
| 505 | 0 | _aLes dimensions du probleme -- L'équilibre dynamique en régime permanent -- Capital et répartition -- L'accumulation et les crises | |
| 520 | 3 | _aA Pendant les années prospères qui marquent la décennie 1960, la thèse de croissance zéro exerçait une séduction certaine auprès de l'opinion publi que. Mais avec la montée et la persistance de la crise, l'impératif d'une croissan ce positive pour faciliter le redressement de l'économie revient au premier plan de l'actualité. Du point de vue de la stricte théorie cependant, une croissance à taux régulier positif est-elle toujours réalisable? Comment doit évoluer une écono mie dans le temps pour atteindre cet objectif ? Faut-il à cet effet prendre appui sur l'épargne, ou sur l'investissement ? Quel en est le prix à payer par la société et à qui il incombe en définitive? Ces préoccupations se trouvent à l'origine des controverses passionnées, quoique pas toujours limpides qui opposent l'école néo-classique aux néo-key nésiens ou néo-ricardiens d'une part, et aux marxiens de l'autre. Dans le pre mier cas, la confrontation porte sur le problème de la mesure du capital, sur le rôle dévolu à la répartition ou à la flexibilité des prix; ou encore sur les croyances néo-classiques érigées en «paraboles». Dans le second cas, les diver gences ont trait notamment à la preuve de l'exploitation capitaliste qu'impli que la transformation des valeurs en prix, et à l'acheminement inéluctable ou non de toute économie capitaliste vers un état permanent de crise. Ces thèmes controversés qui alimentent une partie de la littérature théo rique récente, après avoir été détachés de l'arrière-plan idéologique qui em brouille leur fondement logique, sont analysés, articulés et expliqués dans ce livre avec un grand souci de clarté et de simplicité, sans pour autant renoncer à la rigneur nécessaire, dans le but d'aider efficacement le lecteur à acquérir, ou à mettre à jour, les connaissances indispensables dans le domaine de la croi sance et de la théorie du capital. Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et du Centre d'Etu des des Programmes Economiques, agrégé des Facultés, Duc-Loi Phan enseigne actuellement à l'Université Paris-Nord, où il dirige depuis 1979 le départe ment d'Economie, après avoir mené une carrière de chercheur au CEPREMAP (1962-1969) et au CNRS (1969-1973). Ses travaux portent sur les problèmes de croissance, de politique économique et des échanges internationaux. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aDesarrollo económico _918239 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCapital _xModelos matemáticos _941510 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDesarrollo económico _xModelos matemáticos _941511 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8770 _d8770 |
||